<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web集结号 &#187; 雅虎</title>
	<atom:link href="http://www.songlecn.com/tag/%e9%9b%85%e8%99%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.songlecn.com</link>
	<description>专注于web表现层技术</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 02:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>雅虎CEO彻底翻脸 “不想与微软有任何瓜葛 ”</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/06/1049/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/06/1049/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[　　据国外媒体报道,雅虎CEO卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)周三表示,雅虎前景光明,没有必要与微软达成任何形式的交易. 　　巴茨说:“在任何领域,雅虎都没有必要与微软采取任何形式的合作.事实上,雅虎前景十分光明,可以做到与微软毫无瓜葛.如果我们从来没听说过微软,雅虎将变得更美好.”巴茨还称:“忘掉与微软有关的任何元素,老实说,微软与我们不相关.”巴茨的这番言论对于微软和雅虎之前的潜在合作无疑是个巨大的打击. 　　去年,微软计划以475亿美元收购雅虎,但被雅虎拒绝.后来,双方的合作焦点转移到搜索业务上.直至近期,微软CEO史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)还表示,仍对雅虎搜索业务感兴趣. 　　对此,巴茨周三表示,人们过于关注这笔潜在交易.当前,雅虎自身发展得很好.巴茨说:“20%的搜索份额就是最好的证明.我们现在要做的是继续拓展用户.” 来自: cnBeta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/06/1049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎一季度利润锐减近八成</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/04/805/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/04/805/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 02:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[　　全球经济疲软加上自身经营不善，雅虎最近的日子可不太好过，今年第一季度的收入和利润都有大幅度下滑，特别是利润缩水了将近八成。 　　根据今天公布的最新财报，雅虎今年第一季度(截至2009.3.31)的GAAP总收入为15.8亿美元，同比减少13％(扣除税率波动因素为8％)，营业利润1.01亿美元，同比减少17％，净利润1.18亿美元(每股收益8美分)，同比减少78％。 　　雅虎目前的现金流也只剩下了2.62亿美元，相比去年同期的7.86亿美元减少了67％，自由现金流也从6.47亿美元减少到了2.14亿美元。 　　展望第二季度，雅虎预计GAAP收入14.25-16.25亿美元，营业利润8000-9000万美元。 　　公布财报的同时，雅虎还宣布将再次裁员5％，按去年底员工总数1.36万计算将有近700人受到影响，他们将在未来两周内陆续接到通知。 　　另外近日坊间又有传闻称，雅虎和微软之间的搜索与广告业务合作谈判正在火热进行，可能的结果包括微软以10亿美元买下雅虎的搜索业务、雅虎购买39亿美元的雅虎股份等等。 来自: 驱动之家]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/04/805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析称雅虎有望完全收购微软MSN</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/04/745/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/04/745/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[　　科技博客Silicon Alley Insider作者尼古拉斯·卡尔森(Nicholas Carlson)周一撰文称,通过与显示广告产业的业内人士进行探讨,得出了按照雅虎与微软当前的谈判计划,两家公司的合作模式最终将朝着三种方向演变的 结论.上周五有消息称,按照雅虎与微软当前的谈判计划,雅虎将获得两家公司的显示广告业务,微软将获得搜索广告业务. 　　卡尔森认为,第一种可能是雅虎可能与MSN签署联合销售协议.这种合作模式能够奏效,主要是认为两家公司的受众并不完全重合.用户登录MSN.com或是 Yahoo.com,主要是因为他们的电子邮箱在那里.第二种合作模式是雅虎只获得MSN的广告销售运营业务.这种模式就由于由一家酒店管理公司来运营一家酒店一样.第三种合作模式是雅虎完全收购MSN. 　　卡尔森表示,他认为最合理的方式应当是雅虎收购MSN.首先,搜索业务是雅虎的很大一部分资产.雅虎首席执行官卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)如果准备放弃搜索业务,她需要换回来更多的资产,而不仅仅是签署一份联合销售协议;其次,雅虎并不缺少现金,因此类似于MSN对雅虎股东而言是非常具有吸引力的固定资产;最后,微软内部一位高管透露,该公司更希望发展搜索广告业务,而不是显示广告业务.此举将有助于微软精心搜索业务的发展. 　　受雅虎可能与微软重启搜索业务交易谈判这一消息的推动,雅虎股价周一在纳斯达克市场常规交易中报收于14.42美元,较上一交易日上涨0.95美元,涨幅为 7.05%.在随后的盘后交易中,雅虎股价下跌0.01美元,跌幅为0.07%,报收于14.41美元.在过去的52周中,雅虎股价最低为8.94美元, 最高为29.73美元. 来自: cnBeta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/04/745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google两成流量来自浏览器工具栏 远超雅虎微软</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/03/645/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/03/645/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器工具栏]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[3月25日消息，据国外媒体报道，研究机构AT互联网研究所日前公布的数据显示，2月份Google网站约两成的流量来自浏览器的搜索工具栏，这一比例远高于微软和雅虎的搜索引擎。数据显示，Google、微软和雅虎来自浏览器搜索工具栏的流量比例分别为20.1%、7.0%和2.3%。 在搜索引擎网站访问量占有率这一指标上，Google、雅虎和微软Live搜索目前仍分居前三位，其中Google的占有率超过90%。微软近日推出的IE8浏览器内建了Live搜索加速器，这有可能对微软3月份的搜索引擎市占率带来积极影响。 来自: cnBeta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/03/645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软COO再伸橄榄枝：愿意和雅虎谈搜索合作</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/03/453/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/03/453/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[搜索合作]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[　　北京时间3月10日消息：据国外媒体报道，微软高层近日再次向雅虎掌门人巴茨伸出橄榄枝，表示愿意和雅虎谈判搜索合作。 　　做出上述表态的是微软首席运营官凯文·特纳（Kevin Turner）。 他在接受英国《泰晤士报》采访时表示，微软仍然愿意和雅虎进行搜索引擎合作的谈判。 　　特纳表示，雅虎现在有一个新的首席执行官，她正在制定自己的业务战略。 　　特纳说：“我们已经让巴茨和整个雅虎董事会明白，如果他们对于搜索方面的合作感兴趣，微软愿意坐下来，至少进行对话。对于双方来说，这都有经济意义。” 　　此前，微软掌门人鲍尔默也做出了类似的表态。不过，巴茨对于微软的表态没有做出明确的回应。巴茨在几个场合强调，搜索引擎是雅虎的核心资产。虽然巴茨拒绝转让这一业务，但是她同样没有排除合作的可能性。 　　不过，上周微软方面证实，正在测试一个新的搜索引擎Kumo。这表明微软在搜索战略方面还举棋不定。 　　由于技不如人，以及品牌自乱阵脚，微软搜索在美国的份额一直处于下滑态势，目前仅在5%左右。 来自: 搜狐IT]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/03/453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎CFO首度松口 称不反对出售搜索业务</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/02/360/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/02/360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 01:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，雅虎首席财务官布莱克-约根森(Blake Jorgensen)周三表示，雅虎并不反对出售搜索业务，但必须以“正确的理由”来出售搜索业务。约根森的这番讲话，为雅虎与微软进行搜索交易重燃了希望 约根森表示，雅虎并不反对出售搜索业务。雅虎也在为搜索业务寻觅合作伙伴，如果要出售搜索业务，雅虎必须以“正确的理由”来出售该业务。约根森还表示，如果要与其它公司进行搜索交易，“关键”问题是能够继续保留用户数据。 微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默本周二在财经分析师年会上表示，微软仍然有意与雅虎展开搜索方面的合作。鲍尔默在会议上表示，他愿意与雅虎首席执行官卡罗尔巴茨（Carol Bartz）展开谈判，希望双方能“以某种形式联合起来，更好地与谷歌竞争。”鲍尔默的话已引起业内分析师和投资者的强烈反应。分析师认为，微软要想弥补它在互联网市场的不足，就必须与雅虎联手。 雅虎股价周三在纳斯达克市场常规交易中报收于12.48美元，较上一交易日下跌0.27美元，跌幅为2.12%。在过去的52周中，雅虎股价最低为8.94美元，最高为29.73美元。 来自: it.qq.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/02/360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎微软瞄准垂直搜索 Google份额或被蚕食</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/02/205/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/02/205/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 07:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[垂直搜索]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[北京时间2月8日消息，著名新闻网站PaidContent近日发表分析文章指出，Google的对手们正在瞄准垂直搜索领域向Google发起进攻，Google的市场份额或因此被蚕食。以下为其全文： 　　毫无疑问，Google是搜索领域的霸主，但这并不妨碍普通用户在日常中使用雅虎、微软甚至Ask。 　　市场研究公司Forrester的一份调查显示，仅有20%的用户会单一选择 Google进行搜索。Forrester这份对4800名用户进行的调查显示，调查者认为微软和雅虎的搜索引擎在新闻、金融和多媒体内容搜索上比 Google更好。而雅虎正被很多用户设为首页，这对Google的搜索份额也将产生影响。 　　根据Adweek杂志的一份研究显示，就Google对手们来说，着眼细分的各个领域搜索或可以有机会蚕食Google的市场份额。而就本周Google对手们上线的产品来看，或许他们正在采取类似的策略： 　　雅虎的Search Pad 　　雅虎新推出的Search Pad工具可以让用户记住那些在搜索结果下曾经访问过的站点。该产品的出发点在于避免用户还要通过别的工具比如Word、或者用纸去记录访问网站的麻烦。 Google的Notebook有类似的功能，但Google已经关闭该项服务，而雅虎正好可以填补其中的空档。科技博客VentureBeat指出，不少网站比如Zoho、Evernote也有类似的服务，但雅虎Search Pad结合雅虎搜索将更具用户优势。 　　Ask的垂直搜索战略 　　Ask.com正在面临流量、用户减少的问题，不过，Ask.com决定将目光再次投向垂直搜索。&#8221;Ask的策略不是和Google这样的对手进行面对面的交锋&#8221;，Ask.com首席执行官Barry Diller表示说，&#8221;我们将和垂直网站进行合作以提高流量，也希望能给用户带去更好的体验，将那些离开的用户重新再找回来&#8221;。Ask.com和美国全国汽车比赛协会的Nascar.com建立了伙伴关系，提供在Nascar.com上的强大搜索功能。此外，今年Ask.com将和10家垂直网站建立类似的伙伴关系。 　　微软的购物和出游搜索 　　微软正在通过额外的现金回馈讨好那些情人节里的购物搜索者，还为他们提供来自合作网站FTD、Organic Bouquet甚至在线珠宝网站Blue Nile的礼物；微软还在通过发布春季假期旅游预测来宣传自己的Farecast的出游搜索引擎。据微软预测，机票和酒店的价格将同比下降15%。类似这些活动可以帮微软获得在电子商务和旅游搜索上的用户，也是对Google份额的蚕食。 来自: 搜狐IT]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/02/205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

