<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web集结号 &#187; Firefox</title>
	<atom:link href="http://www.songlecn.com/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.songlecn.com</link>
	<description>专注于web表现层技术</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 02:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mozilla预测：2013年Firefox将超越IE</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/05/948/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/05/948/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[　　vnunet.com网站撰文称，Mozilla预测，到2013年，Firefox浏览器的市场份额将会超越IE，而成为市场的首选浏览器。 　　这是Mozilla的社区开发主任Asa Dotzler在其博客中所做的预测，据他说是在仔细分析了自2004年以来，也就是Firefox首次发布以来的浏览器市场数据之后做出的预测。 　　数据显示，IE的市场份额一直在稳步下降，已从2004年的90%跌到了现在的70%。而与此同时，Firefox则从零上升到了如今的25%。 　　数据所显示的一个很奇特的现象是，不同浏览器的不同功能似乎对市场份额的影响不大，所以即便微软发布更新的浏览器也无助于重新获得已经失去的市场份额。 　　Firefox已在大多数vnunet.com的读者群中获得了普遍认可，而且已成为欧洲大多数互联网用户上网浏览的首选浏览器。 来自: cnBeta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/05/948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox用户估计已达2.7亿</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/05/895/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/05/895/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 01:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[     与实打实的硬件不同，一款软件的具体用户量和市场份额其实基本不可能精确衡量，只能尽可能估算，比如Linux系统的份额这两天就引起了一些争议。 　　Firefox开发人员Asa Dotzler在其博客上撰文表示，目前所能想到的最好方法是利用Firefox浏览器出于安全起见平均每天ping一次Mozilla服务器，统计这个ping的次数作为活跃用户数(ADU)，再乘以三获得每个月的活跃用户量。 　　在过去几周内，Mozilla平均每天受到大约9000万次这种ping，乘以三就是2.7亿，这就可以看作是Firefox的用户量了，而且在Asa Dotzler看来还有些保守，算作3亿也不过分。如果微软、苹果、Opera也能经常发布这方面的统计数字，还能更精确一些。 　　当然这个9000万次也是平均值，比如昨天就是9800万次，而有时又会稍低一些。 　　最后再看一张有趣的历史统计图，从1996年4月到2009年4月这十五年内IE、Netscape、Firefox等浏览器的用户量发展趋势(不知道怎么来的)： 　　Netscape已经消失在历史长河中，IE虽然份额不断下滑但用户量其实一直在增加，现在约有8.1亿人，Firefox大概2.4亿人(和上边的估算差得并不远)，其它5000万人左右，总计12亿人。 来自: 驱动之家]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/05/895/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>火狐（Firefox）CEO宫力博士谈微软IE8</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/03/657/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/03/657/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[火狐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[众所周知，在浏览器市场，除了微软的IE以外，就是Firefox火狐了，对于微软发布的IE8，以及与新浪合作定制的IE8，宫力博士从用户的角度出发，发表了非常独到的看法和见解。 谋智中国董事长兼CEO宫力博士出席了腾讯网和大旗资讯组织的IT龙门阵，就桌面浏览器的竞争与未来进行了分析和演讲。众所周知，在浏览器市场，除了微软的IE以外，就是Firefox火狐了，对于微软发布的IE8，以及与新浪合作定制的IE8，宫力博士从用户的角度出发，发表了非常独到的看法和见解。 　　Firefox VS IE8 　　龙门阵开始之前，谋智公司的工作人员为现场观众演示了，火狐中国版的一些特性。现场很多观众第一次看到这个版本的火狐，很多人都非常喜欢火狐中国版的便捷搜索、视频和游戏等功能。 　　宫力博士在演讲之前，介绍了一些关于微软的背景，今年1月欧共体对于微软捆绑IE进行了起诉，同样去年十月Opera也反应了这样的问题，认为微软的行为会导致垄断结果。宫力博士曾经提到，如果微软不捆绑IE，那么IE绝对不是火狐的对手。而这次的IE8，与以往的IE很不同，网络上的评论也非常多，褒贬不一。与IE6和IE7相比，功能上也变得花哨。不过IE8的新功能，也是吸取各家所长，加上自己的优势进行一些改造，比如地址栏和搜索栏的变化，还有可视化搜索等等。 　　对于新浪定制版IE8，宫力博士表示微软所谓平台化是埋有伏笔的。目前与微软IE合作的，不仅仅是新浪一家，腾讯、淘宝都在做。从表面来看，微软确实姿态很开放，不过难免有拉拢更多人依靠IE，这样当IE被控垄断时，这些合作伙伴肯定要站在IE这一方，毕竟他们在用IE的核心。 　　对于IE8在兼容W3C标准上的改进，宫力博士认为确实是好事，不过微软提供的很多服务却只能运行在自己的IE8上，并没有打开一个国际标准的要求。比如网页快讯功能。如果大家都利用微软提供的接口去设计自己的网站，最后的结果，就会目前国内很多银行网站类似，只能正常的运行在IE8上，其他浏览器都不能享受高级的辅助功能。到底合作是好是坏，我们也需要继续观察下去，目前来看对于用户来说，确实可以带来一些便利，但也限制了用户使用浏览器的自由。 　　对于最近网络流传的，关于火狐主要的竞争对手不是微软的IE，而是谷歌的Chrome。宫力博士辟谣到，火狐与谷歌的合作关系远大于竞争关系，虽然谷歌浏览器的发布，会对火狐有一定影响。宫力博士分析了在国内市场，有近三十款浏览器产品，而其中除了火狐中国版和Opera中国版，其他的浏览器均为IE内核，实际上这是在支持微软，帮助微软传播其IE内核，当然国外情况就要好很多，这样可以说是中国的特色之一。这也确实值得国内浏览器厂商思索和考虑。 　　对于使用IE内核做基础开发浏览器，在很大程度上会受制于提供内核IE的微软，虽然在兼容性方面会有一些优势。宫力博士打比方说，很多人在说抵制日货，结果很多人还是在买利用日本元件制作的产品。如果微软真的对IE进行一些修改，问题也会随之出现。 　　当被问到IE8与火狐的速度相比，谁更快时，宫力博士表示在速度方面目前还在进行测试中，相信Firefox3不会比IE8慢，尤其是在启动和关闭浏览器时。宫力博士还向在座的各位朋友透漏到，最近Firefox发布了自己移动版浏览器Fennec的第一个Beta版，为Firefox在移动互联网领域占据了一席之地。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/03/657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《PCWorld》:火狐浏览器已宣告死亡</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/03/653/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/03/653/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[宣告死亡]]></category>
		<category><![CDATA[火狐浏览器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[《PCWorld》杂志周五刊登分析文章称,在与Chrome浏览器的竞争中,火狐浏览器正逐渐失去计算机专家的青睐.尽管Mozilla基金会仍致力于一些宏大的目标,但火狐浏览器已经宣告死亡.Google近日推出了Linux版的Chrome.即使是在戴尔Mini 9这种性能不强的上网本中,Chrome仍然能够带来快速的互联网浏览体验,尤其是在登录Gmail和Google文档等大量使用JavaScript的网站时. 火狐在这一方面的表现曾经很好.但是与Chrome相比,火狐显得非常慢,甚至已经不在同一个级别.这就像一个老年人与一个20岁的年轻人赛跑.Chrome目前已经可以替代火狐. Mozilla有着一些伟大的目标,他们的工作也值得尊敬.许多互联网专家对Mozilla也有着很高的忠诚度,因为Mozilla在开源软件领域比任何其他公司都做出了更多努力.然而,Mozilla已经忘记了如何制作一款优秀的浏览器.而火狐已不再是互联网专家最青睐的选择,很多人对火狐都存在着各种不满. 火狐目前最大的优势在于,它是一款开源软件.这意味着该浏览器是由技术驱动的,而用户的意见在其中并不会发挥决定性作用.即使有上百万的用户不满,Mozilla仍能够继续推动火狐的开发. 不过需要看到,Mozilla的收入来自终端用户.当用户使用火狐内建的搜索工具栏进行搜索时,Mozilla都会获得一部分收入.Mozilla目前主要依靠与Google之间的搜索合作在生存,如果用户放弃火狐,那么Mozilla将遭遇资金危机. 火狐项目目前就像是一辆无法停止的载重卡车.这辆卡车已经获得了足够的动力,并且将一直朝着此前选定的方向行驶.现在做出改变已经太晚. Chrome已经取胜,而火狐已经宣告死亡.Mozilla唯一的选择是仔细评估浏览器市场的发展,并扭转错误的发展方向,但是这几乎是不可能的.两到三年之后,将会有很多用户转向Chrome,而他们将不可能再回头使用火狐. 来自：cnbeta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/03/653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KESO:Firefox与中国</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/03/619/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/03/619/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[昨天有这么一条消息：新浪携手微软基于IE8展开全方位合作。更早之前，还有这么条消息：火狐不与IE直接竞争 称Google才是最大对手。针对前一条新闻，我写了几句评论：我一直认为，与重要的互联网企业展开合作，这是Firefox中国区最应该做的事。那么多人在抱怨支付宝、招商银行不支持Firefox，Firefox对此充耳不闻，却热衷去发布一个毫无意义的火狐中国版，并且口口声声Firefox在中国的竞争对手不是微软，是Google。反倒是微软，愿意降低身段，去找本地互联网企业合作。真不知道，宫力和他的谋智网络到底在想什么。 我的几句评论，得到了来自谋智网络的朋友的回应。两条评论中，有一条说，谋智网络没有发表过“Firefox在中国的竞争对手不是微软而是Google”的评论，属于媒体杜撰。另一条说，“我们欢迎各种各样的声音，但是我们只会关注客观的声音”，说我“消息真实不真实都搞不清楚”。 好吧，我确实无从判断有关Firefox竞争对手是谁的言论是否真实，我能知道的是，这样的言论在互联网上已经到处都是，但对这个“虚假消息”的官方辟谣，我还没见到。 其实，Firefox在中国到底跟谁竞争，根本不是问题的核心。你是一个浏览器，你能做的，就是以最好的Web访问体验，去争取网民。正如谋智网络董事长宫力所说，Firefox的市场占有率达到21.8%，已经成为一个无人可以忽视的主流浏览器。但请注意，这个市场占有率是在全球市场，而不是中国市场。我找不到中国浏览器市场份额的权威数据，但我估计，Firefox应该不会超过3%吧？能跟中国相比的，大概只有韩国。 有时候我觉得，选择Firefox的用户，真是给自己找罪受。最大的在线支付公司支付宝不支持Firefox，最受好评的商业银行招商银行不支持 Firefox，还有一堆的大大小小的网站强迫用户使用IE。如果你的工作平台是Mac或Linux，更惨。我曾经以为，谋智网络的成立，会加快这些大公司对W3C标准的支持。毕竟，作为一款浏览器，你不能把用户忽悠过来，然后眼睁睁看着他们一次次遭受挫折对不对？快两年了，我仍然不得不一次又一次地重启 Windows，打开IE，完成某些在Firefox下无法完成的工作。 我敬重宫力博士，我也尊重谋智网络工作人员和社区志愿者所做的大量工作。但我仍然不得不说，在解决Firefox的关键障碍方面，谋智网络迄今无所作为。我真的不在乎那个火狐中国版，也对那个G-Fox形象没啥兴趣。我只是期望，谋智网络的诸位，能有更多的时间，跟招商银行的技术人员呆在一起，跟支付宝的技术人员呆在一起，跟更多愿意支持标准的网站开发者呆在一起。 我爱Firefox，不比任何人少。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/03/619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软自己发布IE8性能测试报告</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/03/476/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/03/476/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE8性能测试报告]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[　　最近浏览器行业最受关注的莫过于微软即将发布的IE8了，而就在IE8发布之前，微软突然公布了一份微软自己对IE8性能测试的报告，在浏览器行业引起了很大的争议。 　　从微软的官方网站上可以看出，微软在本周三发布了一份标题为“Measuring Browser Performance: Understanding issues in benchmarking and performance analysis（浏览器性能测试：从测试中发现问题及性能分析）”的测试报告，该文件对各种浏览器和网络元素作出了解释，并对基准、功能以及各种基准工具的局限性进行了定位以及如何解决这些问题。微软还特别对IE8浏览器的性能做出了比较详细的测试，同时还发布了一个性能分析视频。 　　这次微软使用IE8、FireFox以及Google Chrome这三款浏览器分别对25个主流网站（基于comScore排名前25的网站）的加载时间进行了测试（如下表），但是从测试的结果来看却难免让人产生怀疑。测试表明，IE8在绝大多数网站的载入时间要比FireFox和Chrome快，而这个结果在以往的第三方或其他互联网机构的测试中是从未发生过的。     正如表中您可看到的，IE8在加载12个网站时，速度领先于Firefox 3.05和Chrome 1.0，而Chrome 1.0排名第二，率先成功加载9个网站，排名最后的是Firefox 3.05浏览器，仅仅在加载4个网站时领先于IE和Chrome。     根据以往的测试来看，IE8虽然相对与IE7来说在功能和性能方面都有很大程度的改进，但是与其他第三方浏览器相比，还没有报告称IE8的浏览速度比 FireFox和Chrome还快的，所以这个测试结果引起了很多人的怀疑。同时，具有戏剧性的一点是微软在这份报告中指出，由于互联网的内容是不断变化的，因此在不同的时间和不同的环境下所测试的结果可能存在差异。     而更加富有戏剧性的还不止这个，仔细对比表格中的数据后你会发现，IE8加载Mozilla.com的速度比FireFox要快，反而FireFox加载Microsoft.com的速度比IE8更快。     很显然，微软是想利用此报告来吸引用户的眼球，这也是为什么这份报告在IE8发布之前释出的原因所在。 来自: cnBeta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/03/476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireFox实验室提出新标签页理念并发布原始模型</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/03/467/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/03/467/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 02:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[新标签页理念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[　　到目前为止，如果我们在火狐浏览器中打开一个新标签页，其默认都是开启一个空白页面。而实际上，在我们打开新标签页时，心中所想的是上下邮箱，或是上新浪看下新闻，或是其它什么。可以这样说，我们最不愿意看到的就是一个空白页面。正是基于这一点，火狐实验室在3月5日提出了最新的新标签页设计理念，并发布了该理念的原始模型. 　　其实从去年8月份开始，火狐实验室就先后两次对新标签页理念在火狐浏览器的用户中进行了广泛的意见征询。从这两次调查的反馈信息中，火狐实验室总结了新标签页的三个设计理念： 　　1. 可定制，新的设计将保证最好的用户体验，不会强迫用户使用不喜欢的功能； 　　2. 高效率，新标签页将直接开始一项工作，如一次新的网页浏览； 　　3. 友好的，新页面将根据用户需要直接载入。   　　基于这三个设计理念，火狐实验室在3月5日前两周设计并于当日提出了改进新标签页的方案： 　　一是在页面右侧设置快速访问工具栏，如下图所示。快速访问工具栏上显示用户最常访问的网页，并在这些网页有更新时发出提示，比如Gmail、Yahoo等。 　　二是在页面的左上角捕捉用户行动，并执行相关的行动。比如，当你在开启新标签页之前选择了一段文字，那么开启新标签页之后，就会出现一个已经准备了的搜索按钮（搜索内容为你选择的文字），现在你只需要点击以下鼠标，就可以看到结果，甚至有可能连鼠标都不用点击。   　　FireFox的UI设计工程师Raskin表示，从最近两轮的调查反馈我们发现，即使在页面加载的时间（虽然非常短暂）内，我们都不能让用户视觉分心，而是应该出现一个用户最有可能、最常用的操作。        现在，浏览器市场竞争非常激烈，Safari 4以及Chrome浏览器都在新标签页上加入了不错的功能，并且广受用户欢迎，看来如何利用空白的新标签页将会成为今后主流浏览器一个很重要的研究话题。 来自: cnBeta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/03/467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox漏洞超IE、Safari、Opera总和 但修正快</title>
		<link>http://www.songlecn.com/2009/03/436/</link>
		<comments>http://www.songlecn.com/2009/03/436/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 01:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>船长</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[漏洞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songlecn.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla去年公布的Firefox浏览器漏洞较对手(含IE、Safari、Opera)全数的总和还多,不过Mozilla处理的速度比微软快,Secunia最新报告如此显示. Firefox 在2008年公布115个漏洞,几乎是其他热门浏览器的四倍之多,几乎是微软与苹果总和的两倍.相较之下,微软的IE为31个漏洞;苹果的Safari为32个,而Opera则是30个. 不过该份研究也显示,Mozilla修正Firefox漏洞(直接公布而没知会厂商者)的速度比微软快许多.这种零日(zero day)漏洞揭露都会含有可让攻击者撰写漏洞攻击程序的资讯.厂商若越晚公布漏洞更新,使用者的浏览器风险就越高. Secunia报告显示,微软修正两个严重漏洞的速度比Mozilla修正两个较不严重漏洞的速度慢许多 Secunia指出,微软曾有六次直接被公布漏洞,其中两个被公司标示为高、中等严重;Mozilla则有三次被直接公布,全部被 Secunia 标示为较不严重、或不严重;微软花了110天才发出两个较严重漏洞的更新;而Mozilla的三个漏洞则花了43天.Secunia报告也指出,微软IE 在2008有个漏洞花了294天才有补丁程序. 此份报告公布之时,Mozilla也正好公布Firefox更新版,这已经是本月第二次,此次修正了六个Firefox 3.0.6版中的六个严重漏洞,其中最严重的漏洞还可让攻击者在用户电脑中强制执行程序代码. 根据Net Applications数据,Mozilla的Firefox目前全球市占率已达21.77%;微软IE则滑落至67.44%,比一年前下滑了7%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.songlecn.com/2009/03/436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

